TRATAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

A Engenho 9 disponibiliza a seus clientes, além dos projetos básicos e executivos, uma linha de produtos e sistemas de controle de emissões atmosféricas de diversas fontes estacionárias, tais como:

COLETORES DE PÓ CENTRÍFUGOS TIPO MULTICICLONES

O equipamento retira do fluxo gasoso os aerossóis, através de forças centrífugas aplicadas sobre as partículas.
FUNCIONAMENTO:
O gás, através de uma chicana helicoidal no topo de cada ciclone, entra em movimento espiral turbilionário, com dois vórtices, criando um fluxo espiral "principal" descendente entre a parede e o duto de saída (vórtice externo), que se estende até a base do cone e retorna em movimento espiral ascendente (vórtice interno), dando descarga ao gás "limpo".
CARACTERÍSTICAS:
Alta eficiência
Baixa perda de pressão
Baixa manutenção
Preço acessível.
MODELO MC 17-1 36-2 52-3 70-4 88-5
VAZÃO (m)3/min 17 35 52 70 88
  ALTURA (mm) 1500 1500 1800 2500 2500
  DIÂMETRO (mm) 500 700 900 1100 1200
  Ø EXAUSTÃO (mm) 200 250 300 340 340
  PESO (kg) 90 125 180 250 300
MODELO MC 105-6 122-7 140-8 160-9 175-10
  VAZÃO (m)/3min 105 122 140 160 175
  ALTURA (mm) 2500 2500 2500 2500 2500
  DIÂMETRO (mm) 1200 1300 1300 1400 1400
  Ø EXAUSTÃO (mm) 340 400 400 500 500
  PESO (kg) 350 400 450 750 950
MODELO MC 190-11 210-12 230-13 245-14 265-15
VAZÃO (m)3/min 190 210 230 245 265
  ALTURA (mm) 2500 2500 2500 2500 2500
  DIÂMETRO (mm) 1500 1500 1500 1600 1600
  Ø EXAUSTÃO (mm) 600 600 600 700 700
  PESO (kg) 1150 1350 1400 1450 1500
MODELO MC 280-16 300-17 315-18 355-19 350-20
  VAZÃO (m)3/min 280 300 315 335 350
  ALTURA (mm) 2500 2500 2500 2500 2500
  DIÂMETRO (mm) 1800 1800 1800 1800 1900
  Ø EXAUSTÃO (mm) 800 900 900 900 1000
  PESO (kg) 1600 1700 1800 1900 2000
MODELO MC 370-21 385-22 450-23    
  VAZÃO (m3)/min 370 385 405    
  ALTURA (mm) 2500 2500 2500    
  DIÂMETRO (mm) 1900 1900 1900    
  Ø EXAUSTÃO (mm) 1000 1000 1000    
  PESO (kg) 2100 2200 2600    

LAVADORES DE GASES HIDROVENTURI TIPO "JET"

O sistema proporciona um tratamento de gases por via úmida. O mecanismo de absorção das partículas ocorre com a mistura da solução de lavagem com o fluxo gasoso nos canais dos ejetores.
FUNCIONAMENTO:
O gás logo após penetrar na câmara do ejetor recebe a incidência de um jato líquido no sentido do escoamento e desce à câmara inferior contendo a solução de lavagem. O líquido que cai à parte inferior do lavador é encaminhado de volta aos ejetores venturi sob pressão, estabelecendo-se assim um circuito fechado.
DADOS TÉCNICOS:
A câmara do ejetor é dotada de acabamento especial e pode trabalhar com gases até 450°C.
CARACTERÍSTICAS:
Alta eficiência
Baixa manutenção
Simplicidade operacional
Preço acessível
MODELO EDV 20-1 30-1 36-1 39-2 50-1
CAPACIDADE (m3)/h 2000 3000 3600 3900 5000
  ALTURA (mm) 3250 3500 3800 4000 4000
  DIÂMETRO (mm) 950 650 950 950 1100
  Ø CANAL (mm) 250 305 340 250 400
  Ø EXAUSTÃO (mm) 250 350 350 350 400
  PESO (kg) 450 500 550 650 650
MODELO EDV 58-2 63-1 72-2 78-4 87-3
  CAPACIDADE (m3)/h 5800 6300 7200 7800 8700
  ALTURA (mm) 4000 4000 4100 4150 4200
  DIÂMETRO (mm) 1200 1300 1400 1400 1400
  Ø CANAL (mm) 305 450 340 250 305
  Ø EXAUSTÃO (mm) 450 450 500 500 550
  PESO (kg) 800 1000 1200 1300 1400
MODELO EDV 99-2 108-3 114-4 126-2 144-4
CAPACIDADE (m3)/h 9900 10800 11400 12600 14400
  ALTURA (mm) 4300 4300 4400 4450 5500
  DIÂMETRO (mm) 1500 1600 1600 1700 1800
  Ø CANAL (mm) 400 340 305 450 340
  Ø EXAUSTÃO (mm) 550 600 600 650 650
  PESO (kg) 1400 1600 1800 1850 2450
MODELO EDV 149-3 189-3 198-4 252-4 300-5
  CAPACIDADE (m3)/h 14900 18900 19800 25200 30000
  ALTURA (mm) 5500 5650 5850 6000 6000
  DIÂMETRO (mm) 1800 1900 2000 2400 2400
  Ø CANAL (mm) 400 450 400 450 450
  Ø EXAUSTÃO (mm) 700 750 800 850 1000
  PESO (kg) 2500 2550 2700 3350 3500

FILTROS DE CARVÃO ATIVADO

Apropriados para tratamento de gases com concentrações significativas de orgânicos voláteis.
FUNCIONAMENTO:
Funciona segundo o fenômeno físico de adsorção molecular. As moléculas gasosas aderem à superfície do carvão granulado ao atravessar o leito do filtro.
CARACTERÍSTICAS:
Simplicidade operacional
Baixo custo de operação
Baixa perda de carga
Excelente desempenho
MODELO FC 12 26 36 42
VAZÃO (m3)/h 1200 2600 3600 4200
  DIÂMETRO (mm) 1300 1600 1900 2000
  LARGURA (mm) 1700 3000 3500 3800

PÓS QUEIMADORES

O sistema de pós queima proporciona o tratamento dos gases por via térmica. O mecanismo de destruição térmica de compostos orgânicos voláteis ocorre a temperaturas superiores a 750°C
FUNCIONAMENTO:
O gás contaminado após penetrar na câmara de pós queima, entra em uma zona de turbulência, em um tempo de detenção que pode variar de 0,5 a 2 segundos, a depender da substância a ser eliminada. Opera utilizando combustível auxiliar de biomassa - (Cavacos de madeira)
CARACTERÍSTICAS:
Construção em chapa metálica de aço carbono com revestimento em material refratário.
Alimentação de biomassa automatizada para manutenção das temperaturas de processo.